Menu główne:
Z powodu zagrożenia koronawirusem zostają zawieszone planowane kontrole działalności gospodarczej w projekcie Zostań Wielkopolskim Przedsiębiorcą.
KOMUNIKAT KOMISJI OCENY WNIOSKÓW z dnia 24 czerwca 2019 r. W dniu 18.06.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu nr RPWP.06.03.01-30-0160/17, realizowanego przez Verbum Akademia Szkoleń Sp. z o.o. w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Kaliszu. Komisja ustaliła następującą klasyfikację : Osoby zakwalifikowane : od pozycji 1 do 32 Osoby rezerwowe : od pozycji 33 do 38 Brak kwalifikacji : od pozycji 39 | |||
Lp. | Numer ewidencyjny | Liczba punktów | Uwagi |
1. | 028 | 93,5 | |
2. | 023 | 92 | |
3. | 013 | 91 | |
4. | 050 | 90,5 | |
5. | 009 | 89,5 | |
6. | 027 | 87,5 | |
7. | 011 | 87,5 | |
8. | 010 | 86 | |
9. | 008 | 86 | |
10. | 022 | 86 | warunkowo umieszczony na liście do czasu zweryfikowania poziomu wykształcenia |
11. | 014 | 85 | |
12. | 019 | 84,5 | |
13. | 001 | 83 | |
14. | 021 | 82,5 | |
15. | 029 | 82 | |
16. | 012 | 81,5 | |
17. | 046 | 79,5 | |
18. | 040 | 78,5 | |
19. | 033 | 78,5 | |
20. | 007 | 78 | brak kwalifikacji ze względów formalnych (poziom wykształcenia ponad ISCED 3) |
21. | 026 | 74 | |
22. | 006 | 73,5 | |
23. | 016 | 72,5 | |
24. | 042 | 71 | |
25. | 034 | 70,5 | |
26. | 047 | 70 | |
27. | 035 | 70 | |
28. | 052 | 70 | |
29. | 018 | 69,5 | |
30. | 003 | 68 | |
31. | 025 | 67 | |
32. | 055 | 66 | |
33. | 044 | 66 | |
34. | 041 | 64,5 | |
35. | 043 | 64 | |
36. | 053 | 64 | rezygnacja UP |
37. | 056 | 63 | warunkowo umieszczony na liście do czasu zweryfikowania poziomu wykształcenia |
38. | 004 | 62,5 | |
39. | 054 | 62 | |
40. | 032 | 60 | |
Zgodnie z § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych Uczestnicy, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania dotacji mają prawo wnieść odwołanie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji dotyczącej oceny. |